parámetros del producto
| Modelo | MECC-125/241 |
| corriente continua Parámetros | |
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 250 kilovatios |
| Voltaje de entrada fotovoltaico máx. | 1000V |
| Voltaje nominal de entrada | 600V |
| Rango de voltaje MPPT | 150-950 V |
| Corriente PV máx. | 10*42A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 10*60A |
| Número de MPPT/cadenas por MPPT | 10/2 |
| C.A. Parámetros | |
| Potencia nominal de salida | 125 kilovatios |
| Potencia aparente máx. | 125kVA |
| Tensión alterna nominal | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Frecuencia CA nominal | 50Hz/60Hz |
| Corriente de salida nominal | 180 A |
| Corriente de salida máx. | 190 A |
| Rango de factor de potencia ajustable | >0,99 (0,8 retrasado a 0,8 adelantado) |
| Potencia aparente de salida máxima (2 s) | 80kVA |
| THDi (potencia nominal) | <3% |
| Batería Parámetros | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad nominal | 314Ah |
| Voltaje nominal de la batería | 768V |
| Energía nominal | 241 kWh |
| Corriente máxima de carga/descarga | 157A |
| Sistema Parámetros | |
| Profundidad de descarga | 90% |
| Temperatura de funcionamiento | -25 grados a +55 grados |
| Humedad de funcionamiento | 0%-95% (sin condensación) |
| Altitud de funcionamiento | 2000m |
| Comunicación | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Modo de control de temperatura | Refrigeración por aire inteligente |
| Ruido | <70dB |
| Protección de ingreso | Gabinete: IP55; Inversor: IP66 |
| Dimensión (Ancho*Alto*Profundidad) | Menor o igual a 1626*2175*1245 mm |
| Peso | Menor o igual a 2500 kg |
Diagrama de cableado del escenario de uso
Una aplicación general con red y fotovoltaica.

Aplicación con red, fotovoltaica y generador

Trabajar con inversores fotovoltaicos existentes sin red

Solicitud de estación de carga para vehículos eléctricos





















