ElInversor Híbrido IP65 5KWes un inversor solar híbrido-trifásico-de alta potencia diseñado parainstalación exterior para todo-clima. Con un profesionalIP65 a prueba de agua y polvoSegún su clasificación nominal, este inversor híbrido de 16 KW se puede montar directamente al aire libre sin refugios protectores adicionales, adaptándose perfectamente a ambientes exteriores lluviosos, nevados, polvorientos y con altas-temperaturas. Diseñado para villas residenciales, hogares grandes, edificios comerciales, pequeñas fábricas y sistemas de almacenamiento de energía solar agrícola, admiteModos dentro-de la red,-fuera de la red e híbridos. Coordina de manera inteligente la generación de energía solar fotovoltaica, el almacenamiento de energía en baterías y la energía de la red pública para maximizar-el autoconsumo de energía solar, reducir los costos mensuales de electricidad y proporcionar energía confiable.energía de respaldo de emergenciadurante cortes inesperados de red.
1. Alto rendimiento
200 % de sobredimensionamiento fotovoltaico y 110 % de salida de CA: Admite hasta un 200 % de sobredimensionamiento del conjunto fotovoltaico y hasta un 110 % de salida de CA, lo que permite un rendimiento sólido en condiciones de carga pesada.
200 % de potencia máxima de EPS durante 10 segundos: Ofrece 200% de potencia máxima para suministro de energía de emergencia, lo que garantiza que las cargas críticas permanezcan operativas durante los cortes.
Max. 210A corriente de carga/descarga: Proporciona manejo de batería de alta-potencia para un almacenamiento y recuperación de energía más rápidos.
Voltaje de arranque-bajo de 80 V: Garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones de baja irradiancia, ampliando las horas diarias de generación de energía.
Eficiencia líder-en el sector: Eficiencia máxima de hasta 96,00% y eficiencia MPPT mayor o igual al 99%, maximizando la utilización de la energía solar.
2. Fiabilidad asegurada
Detección de temperatura del terminal de la batería: Supervisa el estado de la batería en tiempo real para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un funcionamiento seguro.
Clasificación de protección IP65: Ofrece una protección completa contra el polvo y el agua, apto tanto para instalaciones interiores como exteriores.
SPD tipo II en lados CA y CC: Proporciona protección contra sobretensiones para circuitos de CA y CC, protegiendo el sistema contra picos de voltaje.
Protección AFCI opcional: Reduce los riesgos de incendio al detectar y mitigar fallas de arco en el sistema fotovoltaico.
Certificaciones integrales: Cumple con NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2 e IEC61000-6-1/-2, y cumple con los estándares globales de seguridad y EMC.
3. Gestión inteligente
Gestión de carga inteligente: Optimiza la distribución de energía entre las cargas conectadas para priorizar los dispositivos esenciales.
Tiempo de cambio de nivel-UPS: Tiempo de cambio de red-a-fuera-red y fuera de-red-a-red<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Auto-adaptación a BMS: ajusta automáticamente las estrategias de carga/descarga para que coincidan con diferentes protocolos BMS de baterías de iones de litio-.
Múltiples interfaces de comunicación: Admite LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC y WiFi para monitoreo, configuración e integración de sistemas remotos.
WiFi y soporte de actualización: permite actualizaciones de firmware OTA y administración remota para un conveniente servicio postventa-.
4. Adaptabilidad flexible
Máximo. 10piezas de operación en paralelo: permite el diseño de sistemas escalables para aplicaciones dentro y fuera de la red-red-, lo que soporta mayores demandas de energía.
Compatibilidad de la función del generador: Se integra perfectamente con generadores para soluciones de energía de respaldo versátiles.
Máximo. 28una entrada por cadena: Optimizado para paneles solares de alta-potencia, lo que reduce los costos y la complejidad de la instalación.
Amplia compatibilidad con redes: Admite voltajes CA nominales de 220/230 VCA, con frecuencias de red de 50 Hz/60 Hz, lo que lo hace adecuado para los mercados globales.
Escenarios de aplicaciones versátiles: Ideal para viviendas residenciales, granjas, estaciones de telecomunicaciones, zonas rurales, islas y pastos, adaptándose a diversas necesidades energéticas.

| Modelo | Hola-IP6K-LV | Hola-IP8K-LV | Hola-IP10K-LV | Hola-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| ENTRADA FV | ||||
| Máx. Energía del conjunto fotovoltaico | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Máx. Potencia de entrada fotovoltaica | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Tensión nominal | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Voltaje de inicio- | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Gama MPPT | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Máx. Corriente de cortocircuito por MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| No. de MPPT/No. de cadena por MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| DATOS DE LA BATERÍA | ||||
| Tipo de batería | Plomo ácido / Litio | Plomo ácido / Litio | Plomo ácido / Litio | Plomo ácido / Litio |
| Tensión nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Rango de voltaje | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Máx. Actual | 135A | 190A | 200A | 210A |
| ENTRADA Y SALIDA DE CA (EN-RED) | ||||
| Potencia de salida nominal | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Máx. Potencia de salida | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Máx. Potencia de entrada | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Tipo de cuadrícula | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un |
| Máx. Corriente de salida | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Máx. Corriente de entrada | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Factor de potencia | ~1(-0,8 retrasado…0,8 adelantado) | ~1(-0,8 retrasado…0,8 adelantado) | ~1(-0,8 retrasado…0,8 adelantado) | ~1(-0,8 retrasado…0,8 adelantado) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| SALIDA EPS (FUERA DE-RED) (CON BATERÍA) | ||||
| Potencia de salida nominal | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tensión nominal de salida del EPS, frecuencia | 220 / 230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Potencia máxima (fuera de la red-) | 1,5 veces la potencia nominal 30 min | 1,5 veces la potencia nominal 30 min | 1,5 veces la potencia nominal 30 min | 1,5 veces la potencia nominal 30 min |
| Tiempo de conexión/desconexión de la red | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| EFICIENCIA | ||||
| Máxima eficiencia | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| Eficiencia MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
| INTERFAZ | ||||
| Interfaz de comunicación | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente |
| DATOS GENERALES | ||||
| Tamaño (L)Hancho)/mm | 411 × 631 × 238 milímetros | 411 × 631 × 238 milímetros | 411 × 631 × 238 milímetros | 411 × 631 × 238 milímetros |
| Peso/kg | 30 kilos | 30 kilos | 30 kilos | 30 kilos |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>reducción de potencia de 45 grados) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>reducción de potencia de 45 grados) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>reducción de potencia de 45 grados) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>reducción de potencia de 45 grados) |
| Temperatura de almacenamiento | -25 grados ~ +70 grados | -25 grados ~ +70 grados | -25 grados ~ +70 grados | -25 grados ~ +70 grados |
| Humedad ambiental permitida | 5 ~ 95 % (sin-condensación) | 5 ~ 95 % (sin-condensación) | 5 ~ 95 % (sin-condensación) | 5 ~ 95 % (sin-condensación) |
| Altitud permitida | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ruido | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Topología del inversor | Sin transformador para el lado fotovoltaico / HF para el lado de la batería | Sin transformador para el lado fotovoltaico / HF para el lado de la batería | Sin transformador para el lado fotovoltaico / HF para el lado de la batería | Sin transformador para el lado fotovoltaico / HF para el lado de la batería |
| Nivel de protección contra sobretensiones | TIPO II (CC), TIPO II (CA) | TIPO II (CC), TIPO II (CA) | TIPO II (CC), TIPO II (CA) | TIPO II (CC), TIPO II (CA) |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración por ventilador-redundante inteligente | Refrigeración por ventilador-redundante inteligente | Refrigeración por ventilador-redundante inteligente | Refrigeración por ventilador-redundante inteligente |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |





EMBALAJE DEL PRODUCTO

















